
Groupe libre au pas
| Moyenne de l'année | Colombier | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Genève Lys II | 5.186 | 5.438 | 5.312 |
| 2. | Montmirail III | 5.069 | 5.521 | 5.295 |
| 3. HC | Montmirail VI | - | 5.352 | 5.352 |
Groupe libre au galop
| Moyenne de l'année | Colombier | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grolley I | 6.250 | 5.887 | 6.068 |
| 2. | Montmirail II | 5.854 | 6.145 | 5.999 |
| 3. | Genève Lys I | 5.694 | 5.535 | 5.614 |
Individuel
| Moyenne de l'année | Colombier | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauline Hämmerli | 6.633 | 6.431 | 6.532 |
| 2. | Leila Frutiger | 6.721 | 6.185 | 6.453 |
| 3. | Natacha Curty | 6.388 | 5.887 | 6.137 |
| 4. | Mathilde Barras | 6.409 | 5.569 | 5.989 |
| 5. | Fanny Barbey | 6.424 | 5.530 | 5.977 |